ДЕПОЗИТНЫЕ МОДУЛИ
Модули депозитные, внешние размеры: 890 х 360 х 440 мм

Характеристики депозитных модулей
| модель: | внутренние размеры каждой ячейки: | стоимость: | примечание: | вес: | |
| Модуль депозитный, ключевой замок, 2 ячейки, масса 48 кг. | MD 2 | 390мм-350мм-430мм; полезный объем: 2х60л | 15 180 | Замок ключевой S&G, цвет: корпус черный, створка двери - серый гранит. | 48 кг |
| Модуль депозитный, ключевой, замок, 4 ячейки, масса 54 кг. | MD 4 | Нижняя ячейка: 290мм-350мм-430мм, три верхних ячейки: 140мм-350мм-430мм; полезный объем: 3х21л и 1х44л | 22 200 | 54 кг | |
| Модуль депозитный, ключевой замок, 8 ячеек, масса 64 кг. | MD 8 | восемь ячеек по 75мм-350мм-430мм; полезный объем: 8х12л | 32 440 | 64 кг | |
| подиум MD | 180мм-360мм-440мм | 1 092 | |||
| пенал MD 4 | 119мм-280мм-350мм | 1 638 | |||
| пенал MD 8 | 74мм-280мм-350мм | 1 638 | |||
| дополнительный Гард Ключ | 1 040 |
МОДУЛЬ ДЕПОЗИТНЫЙ - применяется для построения депозитарных хранилищ, стыкуясь в горизонтальном и вертикальном направлениях. Корпус и дверца выполнены из 3-х мм стали. Каждая ячейка снабжена двухключевым замком, логика которого позволяет открыть ячейку только при наличии обоих ключей (ключ клиента и гард-ключ). Ячейки могут комплектоваться пеналами, выполненными из нержавеющей стали. Наружная отделка сейфов - износостойкое полимерное покрытие, надежно сохраняющее внешний вид сейфа на длительный срок. Депозитные колонки, которыми оснащаются депозитные сейфы, также могут использоваться в качестве депозитных модулей
Вернуться




